SharePoint Feature comparision
SharePoint 2013 on-premises solutions are installed and deployed on servers your organization owns and maintains. The following table displays whether or not a feature is available in a solution.
Developer features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes1 | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes1 | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | No | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
IT Professional features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes2 | Yes | |
No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | |
No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Content features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes) | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes3 | Yes3 | Yes3 | |
No | Yes7 | Yes7 | |
No7 | No7 | Yes7 | |
No7 | No | Yes7 | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | |
No | No | No | |
No8 | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes5 | Yes5 | Yes5 | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes3 | Yes3 | Yes3 | |
Yes3 | Yes3 | Yes3 | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | yes | |
No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes4 | Yes4 | |
No | Yes3 | Yes3 | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes2 | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Insights features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | No | Yes | |
Search features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes9 | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Sites features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Social features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | No | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | No | No | |
No | Yes | Yes | |
Yes6 | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Add-Ons | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
No | No | No | |
No | No | No | |
No | No | No | |
No | No | No |
Comments
Post a Comment